
| Plac. | Prg | Namn | Distans | Anv.tid | km.tid | Kusk | |||||
| nr | min | sek | tiondel | ||||||||
| 1 | 4 | Louise | 1100 | 3 | 24 | 8 | 3 | 6,2 | Martin Linder | ||
| 2 | 3 | Taland | 1100 | 3 | 25 | 5 | 3 | 6,8 | Isabell Svensson | ||
| 3 | 5 | Solkullens Ariell | 1220 | 3 | 30 | 1 | 2 | 52,2 | Julia Eriksson | ||
| 4 | 6 | Circus | 1320 | 3 | 34 | 5 | 2 | 42,5 | Nelly Jernberg | ||
| 5 | 2 | Aramis III | 1100 | 3 | 37 | 1 | 3 | 17,4 | Cecilia Karlsson | ||
| 6 | 1 | Hannas Aktör | 1100 | 3 | 48 | 0 | 3 | 27,3 | Lina Kling | ||
| Plac. | Prg | Namn | Distans | Anv.tid | km.tid | Kusk | |||||
| nr | min | sek | tiondel | ||||||||
| 1 | 9 | Skärmnäs Pigall | 2300 | 4 | 20 | 4 | 1 | 53,2 | Rebecka Dahlen | ||
| 2 | 5 | Kajp | 1900 | 4 | 25 | 5 | 2 | 19,7 | Anna Ring | ||
| 3 | 2 | Hjärtungens Amita | 1700 | 4 | 28 | 0 | 2 | 37,6 | Marie Kristoffersson | ||
| 4 | 7 | Nicolina W | 1980 | 4 | 28 | 8 | 2 | 15,8 | Silje b Emilsen | ||
| 5 | 6 | Turbo | 1980 | 4 | 29 | 5 | 2 | 16,1 | Åsa Danielsson | ||
| 6 | 1 | Troll Twix | 1700 | 4 | 29 | 8 | 2 | 38,7 | Tove Klang | ||
| 7 | 3 | Tejas Månljus | 1720 | 4 | 29 | 9 | 2 | 36,9 | Mikaela Klang | ||
| 8 | 8 | Smedens Regent | 2140 | 4 | 32 | 5 | 2 | 7,3 | Elina Jernberg | ||
| 9str | 4 | Ola | 1780 | Matilda Svensson | |||||||
| Vunnet | Många |
Vinnaren Skärmnäs Pigall och Rebecka Dahlin

| Plac. | Prg | Namn | Distans | Anv.tid | km.tid | Kusk | |||||
| nr | min | sek | tiondel | ||||||||
| 1 | 2 | Opsal Mentor (NO) | 1700 | 3 | 29 | 0 | 2 | 2,9 | Andersson Mats | ||
| 2 | 1 | Lysjö Glimmer | 1700 | 3 | 30 | 1 | 2 | 3,6 | Larsson Kristina a | ||
| Vunnet | 1 längd |
Upplopp

| Plac. | Prg | Namn | Distans | Anv.tid | km.tid | Kusk | |||||
| nr | min | sek | tiondel | ||||||||
| 1 | 4 | Princess Bike | 2140 | 3 | 03 | 5 | 1 | 25,7 | Mats Andersson | ||
| d2 | 3 | Juni Sand | 2120 | 3 | 03 | 6 | 1 | 26,6 | Andersson Christer O a | ||
| d3 | 1 | Hot Wood | 2100 | 3 | 03 | 8 | 1 | 27,5 | Benzon Niclas | ||
| (Deland John-Eric) a | |||||||||||
| str | 5 | Taste of Mint | |||||||||
| str | 2 | Ölvan K. | |||||||||
| Vunnet | Hals |

Upplopp

| Plac. | Prg | Namn | Distans | Anv.tid | km.tid | Kusk | |||||
| nr | min | sek | tiondel | ||||||||
| 1 | 5 | Flis Viktor | 2120 | 3 | 33 | 5 | 1 | 40,7 | Andersson Christer O a | ||
| 2 | 3 | Spang Nils (NO) | 2120 | 3 | 37 | 2 | 1 | 42,5 | Johansson Malin H | ||
| (Jonsson Anneli) a | |||||||||||
| 3 | 4 | Donnacia | 2120 | 3 | 38 | 0 | 1 | 42,8 | Thuresson Per Anders a | ||
| 4 | 6 | Olivia B. | 2120 | 3 | 39 | 9 | 1 | 43,7 | Mats Andersson | ||
| 5 | 1 | Zethus Hegero | 2100 | 3 | 40 | 5 | 1 | 45,0 | Benzon Niclas | ||
| (Carlsson Helen) a | |||||||||||
| 6 | 8 | Ovens | 2120 | 3 | 40 | 6 | 1 | 44,1 | Norsell Peter | ||
| (Segolsson Nils) a | |||||||||||
| dmg7 | 7 | Tjejen | 2120 | Ellström Linnea | |||||||
| (Karlsson Thomas) a | |||||||||||
| str | 2 | Carat R.B. | 2100 | ||||||||
| Första | 500 | 1,49,8 |
| Första | 1000 | 1,45,4 |
| Sista | 500 |
Varvet kvar av lopp 3

Upplopp



| Plac. | Prg | Namn | Distans | Anv.tid | km.tid | Kusk | |||||
| nr | min | sek | tiondel | ||||||||
| 1 | 9 | Aces Atlas | 2120 | 2 | 57 | 5 | 1 | 23,7 | Marie Jonsen | ||
| 2 | 7 | Four O'Clock | 2120 | 2 | 57 | 5 | 1 | 23,7 | Lundström Veronica | ||
| (Nilsen Per Ludvig) | |||||||||||
| 3 | 6 | Lady Pride Amber | 2120 | 2 | 58 | 0 | 1 | 24,0 | Rand Viktoria | ||
| (Nilsson Ivan G)a | |||||||||||
| 4 | 3 | Lord Alexis | 2100 | 2 | 58 | 4 | 1 | 25,0 | Thuresson Johanna a | ||
| 5 | 11 | Grand Force | 2120 | 2 | 58 | 8 | 1 | 24,3 | Sjöqvist Jenny a | ||
| 6 | 2 | Princess Angela | 2100 | 2 | 58 | 8 | 1 | 25,1 | Nilsson Camilla | ||
| (Levin Ulf) a | |||||||||||
| 7 | 8 | 8 Sir Prize | 2120 | 2 | 59 | 1 | 1 | 24,5 | Nilsson Sten a | ||
| 8 | 1 | Hide'n Seek | 2100 | 2 | 59 | 6 | 1 | 25,5 | Johansson Carola | ||
| (Johansson Jimmy) a | |||||||||||
| dgm9 | 5 | Riddartösen | 2120 | 3 | 03 | 4 | 1 | 26,5 | Thuresson Per Anders a | ||
| str | 4 | Wibbe Chimn | |||||||||
| str | 10 | Rhapsody Express | |||||||||
| Vunnet | Nos |
| Första | 500 | 1,29,4 |
| Första | 1000 | 1.29.4 |
| Sista | 500 | 1,17,2 |

Varvet kvar

Upplopp

| Plac. | Prg | Namn | Distans | Anv.tid | km.tid | Kusk | |||||
| nr | min | sek | tiondel | ||||||||
| 1 | 6 | Mystery Bråten | 2140 | 2 | 52 | 2 | 1 | 20,5 | Olsson Lars | ||
| (Olsson Lars-Inge) a | |||||||||||
| 2 | 1 | Bonker Willcox | 2100 | 2 | 52 | 2 | 1 | 22,0 | Johnsén Marie a | ||
| 3 | 2 | Red Delicious | 2120 | 2 | 52 | 9 | 1 | 21,6g | Thuresson Per Anders a | ||
| 4 | 4 | Reed Spirit | 2120 | 2 | 53 | 1 | 1 | 21,7 | Mats Andersson | ||
| 5 | 8 | Peace Fighter | 2140 | 2 | 53 | 2 | 1 | 20,9 | Karlsson Monia | ||
| (Karlsson John U) a | |||||||||||
| 6 | 5 | Dajaco | 2120 | 2 | 53 | 8 | 1 | 22,0g | Benzon Niclas | ||
| (Gustafsson Conny) a | |||||||||||
| 7 | 3 | Soothsayer | 2120 | 2 | 54 | 8 | 1 | 22,5 | Andersson Christer O a | ||
| str | 7 | Winnie Bopp | 2140 | ||||||||
| Vunnet | Nos |
| Första | 500 | 1.25.8 |
| Första | 1000 | 1,24,3 |
| Sista | 500 | 1,17,5 |
Första 500 m av lopp 5

Upplopp

| Plac. | Prg | Namn | Distans | Anv.tid | km.tid | Kusk | |||||
| nr | min | sek | tiondel | ||||||||
| 1 | 6 | Hambofuxen | 2180 | 3 | 20 | 3 | 1 | 31,9 | Thuresson Per Anders a | ||
| 2 | 8 | Fraun Bron (NO) | 2180 | 3 | 20 | 5 | 1 | 32,0 | Andersson Mats | ||
| 3 | 2 | Romhus Knerten (NO) | 2120 | 3 | 21 | 0 | 1 | 34,8 | Sillén Kjell a | ||
| 4 | 5 | Lysjö Svala | 2160 | 3 | 24 | 4 | 1 | 34,6 | Larsson Kristina a | ||
| 5 | 1 | Sör Elden | 2100 | 3 | 32 | 8 | 1 | 41,3 | Johansson Jimmy a | ||
| str | 3 | Fina Marlita | 2120 | ||||||||
| str | 4 | Zorro R.B. | 2160 | ||||||||
| str | 7 | Knekt Troll | 2180 | ||||||||
| Första | 500 | 1,38,5 |
| Första | 1000 | 1,37,8 |
| Sista | 500 | 1,30,6 |
Första 500 m av lopp 6

Varvet kvar

Upplopp
