







| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | |||
| nr | ||||||||
| 1 | 7 | Butterfly | 1340 | 2,38,8 | Cecilia Karlsson | |||
| 2 | 8 | Cirkus | 1340 | 2,38,9 | Nelly Jernberg | |||
| 3 | 5 | Wånga Nicole | 1320 | 2,47,9 | Natalie Myren | |||
| 4 | 1 | Calle III | 1300 | 3,3,0 | Matilda Svensson | |||
| str | 2 | Målle II | 1300 | |||||
| str | 3 | Rambo IV | 1320 | |||||
| str | 4 | Billyjojbimbob | 1320 | |||||
| str | 6 | Solkullens Ariel | 1340 | |||||
| Vunnet | Halv längd |
Första 1000 2.45.6
Vinnaren Butterfly och Cecilia Karlsson

Målgång



| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | |||
| nr | ||||||||
| 1 | 8 | Soltrippa | 1440 | 2,07,8 | Julia Erlandsson | |||
| 2 | 4 | Ola | 1340 | 2,20,8 | Matilda Svensson | |||
| 3 | 5 | Celcius | 1360 | 2,19,5 | Nelly Jernberg | |||
| 4 | 3 | Jaritza | 1340 | 2,25,0 | Mikaela Klang | |||
| 5 | 6 | Troll Twix | 1360 | 2,28,5 | Linda Kristoffersson | |||
| 6 | 7 | Hults Admir | 1400 | 2,28,6 | Cecilia Karlsson | |||
| str | 1 | Maxi Millian | 1300 | |||||
| str | 2 | Rovaldszemper | 1300 | |||||
| str | 9 | Chivas II | 1440 | |||||
| Vunnet |
Första 1000 2.25
Vinnaren Soltrippa och Julia Erlandsson


Målgång



| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | |||
| nr | ||||||||
| 1 | 1 | Pål Odin | 1700 | 1,49,4 | Jon Olsson (L-E Karlsson)a | |||
| 2 | 5 | Fina Elita | 1700 | 1,53,1 | Emil Sillén (Maija Rajala) a | |||
| 3 | 4 | Edilja | 1700 | 1,58,8 | Eva Agnas (Mats Andersson) | |||
| 4 | 3 | Kvern Eld (NO) | 1700 | 2,0,9 | Stig Sjögren | |||
| d | 2 | Zara Hegero | 1700 | Mats Andersson (Helen Carlsson)a | ||||
| Vunnet | Många längder |
| Första | 500 | |
| Första | 1000 | 1,56 |
| Sista | 500 |
Värmningar


Provstarter


Start

Varvet kvar


Upplopp




| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | |||
| nr | ||||||||
| 1 | 9 | Flis Vinni | 2140 |
1,34,2 | Mats Andersson (Lena Nylander) a | |||
| 2 | 3 | Spang Loke (NO) | 2100 | 1,39,9 | Silje B Emilsen (Kjell Olsen) a | |||
| 3 | 8 | Olivia B | 2140 |
1,37,8 | Christer O Andersson (J-E Deland) a | |||
| 4 | 6 | Flis Maja | 2120 |
1,38,9 | P-A Thuresson a | |||
| 5 | 4 | Turstegg | 2100 |
1,40,0 | Jon Olsson (L-E Karlsson)a | |||
| 6 | 2 | Fina Fanny | 2100 | 1,42,8 | Emil Sillén (Maija Rajala) a | |||
| 7 | 7 | Stenpila | 2120 |
1,42,0 | Henrik Andersson a | |||
| 8 | 5 | Solstina | 2100 |
1,45,2 | Per Albertsson a | |||
| str | 1 | Stenbusen | 2100 | |||||
| Vunnet | Många längder |
| Första | 500 | |
| Första | 1000 | |
| Sista | 500 |
Segrare Flis Vinni och Mats Andersson

Värmningar och provstarter






Första 500 m




Upplopp




| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 5 | Tea M.L. | 2120 | 1,20,8 | Jon Olsson (Sölve Emanuelsson) a | ||
| 2 | 3 | Radell | 2100 | 1,21,6 | Mats Andersson (Niklas Andersson) a | ||
| 3 | 1 | Hot Wood | 2100 | 1,23,6 | Christer O Andersson (J-E Deland) a | ||
| 4 | 4 | Campari Clipper | 2120 | 1,23,0 | Thuresson Per Anders a | ||
| 5 | 7 | K.R.Harvester | 2120 | 1,23,0 | Raffaele Disanto(Gin Svensson-Disanto) a | ||
| 6 | 8 | Highant Emergence | 2120 | 1,23,2 | Therese Danielsson a | ||
| 7 | 2 | Daddy Cool | 2100 | it | Håkan Olsson (Conny Gustafsson) a | ||
| 8 | 6 | Moonlight Bråten | 2120 | it | Ivo Malmgren (L-I Olsson) a | ||
| Första | 500 | 1,23,4 |
| Första | 1000 | 1,24,3 |
| Sista | 500 |








Varvet kvar av lopp 3

Upplopp


| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 2 | Lysjö Svala | 2160 | 1,40,0 | Anne Braathen (Kristina Larsson) a | ||
| 2 | 3 | Hambofuxen | 2160 | 1,40,2 | Emelie Westlund (Thuresson Per Anders) a | ||
| 3 | 1 | Kalle Penning | 2100 | 1,45,4 | Ann Johansson (Benita Lund) a | ||
| Vunnet | 2 länder |
| Första | 500 | 1,41,3 |
| Första | 1000 | |
| Sista | 500 |
Segrare lopp 4 Lysjö Svala och Anne Braathen

Värmningar och provstarter

Första 500 m


Varvet kvar


Upplopp


| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 3 | Sumo Buttler | 2100 | 1,21,1 | Christer O Andersson | ||
| 2 | 4 | Mr Coron | 2100 | 1,21,2 | Rudolf Lichtenwörther (John U Karlsson) a | ||
| 3 | 2 | Lord Alexis | 2100 | 1,21,7 | Johanna Thuresson a | ||
| 4 | 1 | Queen Edition | 2100 | 1,22,8 | Olsson Håkan (Linda Israelsson) a | ||
| Vunnet | 1 längd |
| Första | 500 | 1.24,9 |
| Första | 1000 | 1,22,6 |
| Sista | 500 |
Värmningar och provstarter



Första 500 m

Varvet kvar

Upplopp

| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 7 | Perle Pojken | 2160 | 1,33,1 | Håkan Olsson (Christoffer Gustafsson) a | ||
| 2 | 6 | Stjärnsten | 2160 | 1,33,2 | Henrik Andersson a | ||
| 3 | 5 | Fina Jolita | 2160 | 1,34,0 | Andersson Mats (Maija Rajala) a | ||
| 4 | 1 | Romhus Knerten (NO) | 2100 | 1,36,9 | Sillén Kjell a | ||
| 5 | 3 | Fina Marlita | 2100 | 1,36,9 | Emil Sillén (Maija Rajala) a | ||
| 6 | 2 | Prikk Dalen (NO) | 2100 | 1,38,2 | Christer O Andersson (Jerry Persson) a | ||
| str | 4 | BirkTanteRagnhild*(NO) | 2140 | ||||
| Vunnet | 1 längd |
| Första | 500 | 1,42,0 |
| Första | 1000 | 1,40,0 |
| Sista | 500 |
Segrare Perle Pojken och Håkan Olsson

Värmningar och provstarter






Första 500 m

Varvet kvar

Upplopp



| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 6 | Tobbe Pride | 2120 | 1,19,0 | Stig Sillén a | ||
| 2 | 3 | Matrix Bråten | 2100 | 1,20,0 | Ivo Malmgren (L-I Olsson) a | ||
| 3 | 4 | Basnäs Bagera | 2100 | 1,20,1 | Kent Jakobsson (Bertil Johansson) a | ||
| 4 | 7 | Red Delicious | 2120 | 1,19,3 | Thuresson Per Anders a | ||
| 5 | 8 | Soothsayer | 2120 | 1,19,5 | Christer O Andersson a | ||
| 6 | 12 | Pale Harvester | 2140 | 1,19,6 | Raffaele Disanto (Gin Svensson-Disanto) a | ||
| str | 1 | Super Trouper | 2100 | ||||
| str | 2 | Musical | 2100 | ||||
| str | 5 | Nancy Caprice | 2120 | ||||
| str | 9 | Bleu Marine | 2120 | ||||
| str | 10 | Smens Fanny | 2120 | ||||
| str | 11 | Suitzin | 2140 | ||||
| Vunnet | 1 längd |
| Första | 500 | 1,20,5 |
| Första | 1000 | 1,22,5 |
| Sista | 500 |
Segrare Tobbe Pride och Stig Sillén

Värmningar och provstarter


Första 500 m



Varvet kvar

Upplopp
