| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 11 | Kantenborg Clarre D | 1340 | 2,37,2 | Olle Nordgren | ||
| 2 | 9 | Cirkus | 1340 | 2,38,7 | Nelly Jernberg | ||
| 3 | 8 | Butterfly | 1340 | 2,38,9 | Cecilia Karlsson | ||
| 4 | 4 | Louise | 1320 | 3,0,1 | Martin Linder | ||
| 5 | 3 | Björklinds Musiljac | 1300 | 3,3,3 | Linda Klang | ||
| 6 | 1 | Pandor av Friheten | 1300 | 3,26,5 | Mikaela Klang | ||
| 7 | 2 | Gordon Rex | 1300 | 3,40,8 | Jonatan Klang | ||
| str | 5 | Wånga Nicole | 1320 | Natalie Myren | |||
| str | 6 | Rambo IV | 1320 | ||||
| str | 7 | Billyjojbimbob | 1320 | ||||
| str | 10 | Solkullens Ariel | 1340 | ||||
| Vunnet |
Första 500 2.46
Första 1000 2.45
Segrare Kantenborgs Clarre D och Olle Nordgren

Målgång




| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 8 | Soltrippa | 1420 | 2,12,5 | Julia Erlandsson | ||
| 2 | 5 | Celcius | 1340 | 2,21,3 | Nelly Jernberg | ||
| 3 | 7 | Hults Admir | 1340 | 2,23,4 | Cecilia Karlsson | ||
| 4 | 3 | Tejas Monljus | 1340 | 2,24,0 | Mikaela Klang | ||
| 5 | 6 | Troll Twix | 1340 | 2,26,6 | Linda Kristoffersson | ||
| str | 1 | Maxi Millian | 1300 | ||||
| str | 2 | Rovaldszemper | 1300 | ||||
| Vunnet |
Första 500 2.05
Segrare Soltrippa och Julia Erlandsson

Målgång



| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | |||
| nr | ||||||||
| 1 | 9 | Flis Maja | 2120 | 1,40,5 | P-A Thuresson a | |||
| 2 | 7 | Apollo M.O. | 2100 | 1,41,4 | Viktoria Rand (Ingrid Hilmersson) a | |||
| 3 | 1 | Flis Frasse | 2100 | 1,41,5 | Christer O Andersson (Lena Nylander) a | |||
| 4 | 5 | Turstegg | 2100 | 1,42,8 | Mats Andersson (L-E Karlsson) a | |||
| 5 | 4 | Eld Svarten | 2100 | 1,42,9 | Eva Agnas (L-E Karlsson) a | |||
| 6 | 8 | Stenpila | 2120 | 1,42,6 | Håkan Olsson (Henrik Andersson) a | |||
| 7 | 3 | Fina Fanny | 2100 | 1,43,6 | Emil Sillén (Maija Rajala) a | |||
| 8 | 6 | Solstina | 2100 | 1,47,3 | Per Albertsson a | |||
| gu | 2 | Stenbusen | 2100 | |||||
| str | 10 | Snövit | 2120 | |||||
| Vunnet | Nos |
| Första | 500 | |
| Första | 1000 | 1,43,2 |
| Sista | 500 | 1,38,0 |
Segrare Flis Maja och Perra Thuresson
Varvet kvar


Varvet kvar



Upplopp



| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 2 | Acksjöfaxa | 2120 |
1,37,6 | Mats Andersson | ||
| 2 | 3 | Spang Jahn (NO) | 2120 | 1,37,9 | Håkan Olsson(K-G Edman) a | ||
| 3 | 1 | Olivia B | 2100 |
1,39,7 | Christer O Andersson (J-E Deland) a | ||
| 4 | 3 | Nybakkens Monica | 2120 |
1,44,3 | N-E Nilsson a |
| Vunnet |
| Första | 500 | 1,42,7 |
| Första | 1000 | 1,41,5 |
| Sista | 500 | 1,35,5 |
Segrare Acksjöfaxa och Mats Andersson

Första 500 m

Varvet kvar

Upplopp

| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 6 | Moonlight Bråten | 2120 | 1,23,0 | Eva Agnas (L-I Olsson) a | ||
| 2 | 8 | Radell | 2120 | 1,23,3 | Mats Andersson (Niklas Andersson) a | ||
| 3 | 7 | Campari Clipper | 2120 | 1,23,3 | Thuresson Per Anders a | ||
| 4 | 1 | Lady Coron | 2100 | 1,24,5 | R Lichtenwörter (John U Karlsson) a | ||
| 5 | 3 | Hot Wood | 2120 | 1,25,7 | Emil Sillén (J-E Deland) a | ||
| 6 | 5 | K.R.Harvester | 2120 | 1,27,5 | Raffaele Disanto(Gin Svensson-Disanto) a | ||
| dgm5 | 2 | Daddy Cool | 2120 | 1,25,8 | Håkan Olsson (Conny Gustafsson) a | ||
| gu | 4 | Juni Sand | 2120 | Christer O Andersson | |||
| Första | 500 | 1,27,9 |
| Första | 1000 | 1,26,2 |
| Sista | 500 | 1,20,6 |



Varvet kvar


Upplopp


| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 1 | Aces Atlas | 2100 | 1,23,6 | Marie Jonsén a | ||
| 2 | 2 | Grand Force | 2100 | 1,23,8 | Jenny Sjöqvist a | ||
| 3 | 3 | Smens Fanny | 2140 | 1,25,3 | P-A Thuresson (Johanna Thuresson) a | ||
| Vunnet |
| Första | 500 | |
| Första | 1000 | 1,27,2 |
| Sista | 500 | 1,20,2 |
Segrare Aces Atlas och Marie Jonsén

Första 500 m

Varvet kvar

Upplopp


| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 2 | Red Delicious | 2160 | 1,23,4 | Jenny Sjöqvist (P-A Thuresson) a | ||
| 2 | 4 | Dajaco | 2160 | 1,24,6 | Linda Olsson (Conny Gustafsson) a | ||
| 3 | 3 | Maiden Flash | 2160 | 1,24,7 | Emelie Westlund (Gin Svensson-Disanto) a | ||
| 4 | 1 | Katanga | 2100 | 1,33,5 | Emma Rattfäldt (Jenny Eriksson) a | ||
| Vunnet |
| Första | 500 | 1.38,5 |
| Första | 1000 | 1,31,8 |
| Sista | 500 | 1,20,7 |
Segrare Red Delicious och Jenny Sjöqvist

Första 500 m


Varvet kvar


Upplopp

| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 1 | Sumo Buttler | 2100 | 1,23,7 | Christer O Andersson a | ||
| 2 | 2 | Mr Coron | 2100 | 1,23,8 | R Lichtenwörter (John U Karlsson) a | ||
| 3 | 6 | Steffe Crown | 2120 | 1,23,8 | Stig Sillén a | ||
| 4 | 5 | Queen Edition | 2120 | 1,23,6 | Håkan Olsson (Linda Israelsson) a | ||
| 5 | 3 | Lord Alexis | 2100 | 1,26,3 | Johanna Thuresson a | ||
| str | 4 | Cyrun | 2120 | ||||
| Vunnet |
| Första | 500 | |
| Första | 1000 | 1,28,1 |
| Sista | 500 | 1,27,6 |
Segrare Sumo Buttler och Christer O Andersson

Första 500 m

Varvet kvar

Upplopp


| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 11 | Höstbo Fredrik | 2140 | 1,33,4 | Mats Andersson | ||
| 2 | 1 | Fina Marlita | 2100 | 1,35,7 | Emil Sillén (Maija Rajala) a | ||
| 3 | 2 | Troll Best | 2100 | 1,35,7 | Viktoria Rand (Ivan G Nilsson) a | ||
| 4 | 8 | Hambofuxen | 2160 | 1,34,2 | Thuresson Per Anders a | ||
| 5 | 6 | BirkTanteRagnhild (NO) | 2140 | 1,35,7 | Kennth Larsson a | ||
| 6 | 7 | Lysjö Svala | 2140 | 1,36,1 | Kristina Larsson a | ||
| 7 | 4 | Eld Pixen | 2100 | 1,39,3 | Håkan Olsson (Bror Guttman) a | ||
| 8 | 5 | Romhus Knerten (NO) | 2120 | 1,39,3 | Kjell Sillén a | ||
| 9 | 3 | Prikk Dalen (NO) | 2120 | 1,39,5 | Christer O Andersson | ||
| dgm1 | 9 | Fraun Bron (NO) | 2160 | Eva Agnas (Mats Andersson) | |||
| str | 10 | Perle Pojken | 2160 | ||||
| Vunnet |
| Första | 500 | 1,38,3 |
| Första | 1000 | 1,35,5 |
| Sista | 500 | 1,34,9 |
Segrare Höstbo Fredrik och Mats Andersson

Första 500 m




Varvet kvar




Upplopp


