
| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | |||
| nr | ||||||||
| 1 | 9 | Solkullens Ariel | 1400 | 2.33.7 | Julia Eriksson | |||
| 2 | 11 | Måntorps Inferno | 1420 | 2.32.3 | Cecilia Carlsson | |||
| 3 | 8 | Frisco | 1320 | 2.45.9 | Julia Erlandsson | |||
| 4 | 1 | Rågsvedens Tomali | 1200 | 3.08.5 | Maja Jansson | |||
| 5 | 10 | Danuta af Järboruder | 1400 | 2.44.6 | Nelly Jernberg | |||
| 6 | 4 | Alban | 1200 | it | Madelen Elgtberg | |||
| 7 | 3 | Gismo | 1200 | it | Isabell Hansen | |||
| str | str | Run DMC | ||||||
| str | str | Ricko | ||||||
| str | str | Louise | ||||||
| str | str | Wenga Nicole | ||||||
| str | str | Rambo IV | ||||||
| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | |||
| nr | ||||||||
| 1 | 8 | Soltrippa | 2000 | 2,17,4 | Julia Erlandsson | |||
| 2 | 2 | Kolmans Snobben | 1700 | 2.46.1 | Rebecca Hansen | |||
| 3 | 3 | Conrad | 1720 | 2.45.5 | Elina Jernberg | |||
| str | Ekslätts Poseidon | |||||||
| str | Öster Engens Frazer | |||||||
| str | Maximilliam III | |||||||
| str | Turbo | |||||||
| Vunnet |
| Första | 500 | 2.43 |
| Första | 1000 | 2.48 |
| Sista | 500 |
Vinnaren Soltrippa och Julia Erlandsson

| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | |||
| nr | ||||||||
| 1 | 2 | Tofte Leiken | 2100 |
1.40.1 | Christer O Andersson a | |||
| 2 | 6 | Olivia B | 2140 | 1.38.7 | Emil Sillén (John-Erik Deland) a | |||
| 3 | 1 | Nordli Prinsen | 2100 |
1.48.7 | Per Anders Thuresson (Christoffer Gustafsson) a | |||
| str | Lysjö Prisma | 2100 |
||||||
| str | Fina Elita | 2100 |
||||||
| str | Myran | 2100 |
||||||
| Första | 500 | 1.48.0 |
| Första | 1000 | 1.43.5 |
| Sista | 500 | 1.38.0 |
Segrare Tofte Leiken och Christer O Andersson

Första 500 m

Varvet kvar

Upplopp

| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 2 | Janitcia Pride | 2100 | 1.23.6 | Håkan Olsson(Folke Pettersson) a | ||
| 2 | 1 | Farmbay´s Knockout | 2100 | 1.23.7 | Christer O Andersson a | ||
| 3 | 3 | Moonlight Bråten | 2120 | 1.24.1 | Per Anders Thuresson (L-I Olsson) a | ||
| 4 | 4 | Blixt Johan | 2120 | 1.24.9 | Henrik D Larsson a | ||
| Första | 500 | 1,30.0 |
| Första | 1000 | 1.27.0 |
| Sista | 500 |
Segrare Janitcia Pride och Håkan Olsson

Provstarter

Första 500 m

Varvet kvar

Upplopp

| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 6 | Fina Jolita | 2160 | 1.36.9 | Fredrike Jensen (Maija Rajala) a | ||
| 2 | 5 | Flis Vinni | 2120 | 1.38.9 | Sara Agnas (Lena Nylander) a | ||
| 3 | 7 | Fina Marlita | 2120 | 1.40.0 | Emil Sillén (Maija Rajala) a | ||
| 4 | 3 | Silverblick | 2160 | 1.39.0 | Anne Braathen (Kristina Larsson) a | ||
| 5 | 1 | Flis Maja | 2100 | 1.43.2 | Veronica Lundström (P A Thuresson) a | ||
| dgm3 | 4 | Hambofuxen | 2100 | Linda Olsson | |||
| str | Flis Kvik | ||||||
| Första | 500 | 1.46.0 |
| Första | 1000 | 1.42.7 |
| Sista | 500 |
Segrare Fina Jolita och Fredrike Jensen

Första 500 m

Varvet kvar

Upplopp


| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 2 | Black Pearl | 2100 | 1.21.3 | Ivo Malmgren (L-I Olsson) a | ||
| 2 | 3 | Campari Clipper | 2100 | 1.21.3 | Per Anders Thuresson a | ||
| 3 | 2 | B.B.S.Larizza | 2100 | 1.21.6 | Christer O Andersson a | ||
| 4 | 4 | Princess Angela | 2120 | 1.26.3 | Camilla Nilsson (Ulf Levin) a | ||
| Första | 500 | 1.22.0 |
| Första | 1000 | 1.22.2 |
| Sista | 500 | 1.19.0 |
Segrare Black Pearl och Ivo Malmgren

Första 500 m

Varvet kvar

Upplopp

| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 1 | Pearl of Angela | 2100 | 1.19.3 | Camilla Nilsson (Ulf Levin) a | ||
| 2 | 2 | Coco Pride | 2120 | 1.19.5 | Niclas Benzon (Stig Sillén) a | ||
| 3 | 6 | Red Delicious | 2140 | 1.19.4 | P A Thuresson a | ||
| 4 | 3 | Sam Chill | 2120 | 1.20.8 | Stig Sillén a | ||
| 5 | 5 | Dajaco | 2120 | 1.20.8 | Håkan Olsson (Conny Gustafsson) a | ||
| str | Sober Sensation | ||||||
| Första | 500 | 1.22.0 |
| Första | 1000 | 1.21.9 |
| Sista | 500 | 1.18.0 |
Segrare Pearl of Angela och Camilla Nilsson

Första 500 m

Varvet kvar

Upplopp

| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 4 | Fraun Bron | 2180 | 1.32.8 | Eva Agnas (Mats Andersson) | ||
| 2 | 3 | Perle Pojken | 2180 | 1.32.8 | Håkan Olsson (Christoffer Gustafsson) a | ||
| 3 | 5 | Nattfrost | 2180 | 1.32.9 | Dan Olsson a | ||
| 4 | 1 | Sör Elden | 2100 | 1.40.4 | Jimmy Johansson a | ||
| 5 | 2 | Eggen Elda (NO) | 2160 | 1.37.7 | Kjell Olsen a | ||
| Första | 500 | 1.46.3 |
| Första | 1000 | 1.42.5 |
| Sista | 500 |
Segrare Fraun Bron och Eva Agnas

Första 500 m


Varvet kvar

Upplopp
