| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 2 | Melody af Järboruder | 1000 | 3.05.0 | Julia Johansson | ||
| 2 | 7 | Fantomen II | 1300 | 2.41.0g | M Englund | ||
| 3 | 6 | Rambo IV | 1220 | 2.54.3g | Daniel Horpestad | ||
| 4 | 1 | Solkullens Glimt | 1000 | 3.53.0g | Magdalen Åhlin | ||
| d5 | 8 | Måntorps Inferno | 1420 | 3.08.5g | Cecilia Karlsson | ||
| str | 3 | Trinniton | |||||
| str | 4 | Rågsvedens Toomi | |||||
| str | 5 | Frisco | |||||
| Vunnet: Många längder | |||||||


| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | |||
| nr | ||||||||
| 1 | 8 | Maximilliam III | 1940 | 2.07.3 | Erik Horpestad | |||
| 2 | 11 | Nypon II | 1940 | 2.09.5 | Caroline Matsson | |||
| 3 | 4 | Conrad | 1720 | 2.32.6g | Nelly Jernberg | |||
| 4 | 1 | Krusmynta | 1600 | 2.50.1 | Rebecca Hansson | |||
| 5 | 9 | Ola | 1940 | 2.22.9 | Matilda Svensson | |||
| 6 | 6 | Kålmans Pyret | 1900 | 2.26.6g | Isabell Hansson | |||
| 7 | 12 | Halvar | 1940 | 2.23.9g | Maria Lundgren | |||
| 8 | 3 | Floxx | 1720 | 2.45.6g | Magdalena Åhlin | |||
| 9d | 10 | Micklo Nick | 1940 | Cecilia Karlsson | ||||
| str | Hygglo | |||||||
| str | Österängens Frazer | |||||||
| str | Hjärtungens Amita | |||||||
| str | Cellsius | |||||||
| Vunnet | Många längder |

Vinnaren Maximillian III och Erik Horpestad

| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | |||
| nr | ||||||||
| 1 | 6 | Munter Thor | 1700 |
2.00.1 | Gunnar Kyhlén a | |||
| 2 | 1 | Björkås Kungen | 1700 | 2.00.4g | Mats Andersson | |||
| 3 | 7 | Fina Rosalita | 1700 |
1.58.8g | Kjell Sillén (Maija Rajala)a | |||
| 4 | 2 | Solrosa | 1700 |
1.58.2 | Anders Svensson a | |||
| 5 | 3 | Vinn Odin | 1700 |
1.58.1 | Rolf Olsson a | |||
| 6 | 8 | Lysjö Snärta | 1700 |
2.02.5g | Kristina Larsson a | |||
| 7 | 4 | GG Harmoni | 1700 |
2.04.7g | Johnny Jansson a | |||
| 8d | 5 | Stjärn Pegg | 1700 |
Emil Sillén a | ||||
Varvet kvar

Upplopp

| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | |||
| nr | ||||||||
| 1 | 2 | Lysjö Svala | 2160 |
1.42.9 | Anne Braathen (Kristina Larsson) a | |||
| 2 | 1 | G.G.Cesar | 2100 | 1.45.2 | Emelie Lindgren (Gun Pettersson) a | |||
Varvet kvar

Upplopp

| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 5 | Kickstart My Heart | 2120 | 1.23.9 | Ulf Levin (Maria Svala) a | ||
| 2 | 1 | Quinoa | 2100 | 1.25.3 | Per Anders Thuresson a | ||
| d3 | 6 | Följa John | 2120 | Niclas Benzon (Conny Gustafsson) a | |||
| str | 2 | Benny | |||||
| str | 3 | Love My Star | |||||
| str | 4 | Four Copi Socks | |||||
| Vunnet: 2 längder | |||||||
| Första | 500 | 1,26.7 |
| Första | 1000 | 1.26.0 |
| Sista | 500 | 1.23.2 |
Första 500 m

Varvet kvar

Upplopp

| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 2 | Lundsokka | 2100 | 1.40.1 | Eva Agnas (Mats Andersson) | ||
| 2 | 11 | Björnpilen | 2100 | 1.41.3 | Gunnar Kylén (Nils Segolsson) a | ||
| 3 | 3 | Pärlviva | 2100 | 1.42.0g | Mats Andersson | ||
| 4 | 1 | Fina Julietta | 2100 | 1.42.9g | Kjell Sillén (Maija Rajala) a | ||
| 5 | 7 | Spikrak | 2100 | 1.44.0g | Per Anders Thuresson a | ||
| 6 | 12 | Fina Elita | 2100 | 1.44.2g | Emil Sillén (Maija Rajala) a | ||
| 7 | 5 | Sagisara | 2100 | 1.47.7g | Anders Svensson (Kent Frankert) a | ||
| 8 | 4 | Sten Lina | 2100 | 1.49.5g | Henrik Andersson a | ||
| d9 | 6 | Trölla | 2100 | Kent Jakobsson a | |||
| d10 | 9 | Pål Eder | 2100 | Hans Olof Lundgren | |||
| str | 8 | Turboson | |||||
| str | 10 | Stjärnsvarten | |||||
Segrare Lundsokka och Eva Agnas

Varvet kvar

Upplopp

| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 2 | Nicho Brodde | 2120 | 1.26.4 | P-A Thuresson (Johanna Thuresson) a | ||
| 2 | 5 | Eva Bulwark | 2160 | 1.24.8 | Ivo Malmgren a | ||
| 3 | 3 | Born Victory | 2120 | 1.25.7 | Niclas Benzon (Sivert Lundh) a | ||
| 4 | 6 | Fame´s Princess | 2120 | 1.27.8 | Jill Nordby a | ||
| 5 | 4 | Zelda Probell | 2120 | 1.27.8g | Johan Jonsson (Elaine Andersson) a | ||
| str | 1 | Zoot Space | |||||
| Vunnet: Nos | |||||||
| Första | 500 | |
| Första | 1000 | 1.33.0 |
| Sista | 500 |
Segrare Nicho Brodde och Per Anders Thuresson

Varvet kvar

Upplopp

| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 3 | Höstbo Fredrik | 2180 | 1.37.9 | Eva Agnas (Mats Andersson) | ||
| 2 | 1 | Flis Maja | 2100 | 1.40.5g | Per Anders Thuresson a | ||
| str | 2 | Lundfrigg | |||||
| Första | 500 | 1.44.5 |
| Första | 1000 | 1.41.5 |
| Sista | 500 | 1.35.0 |
Segrare Höstbo Fredrik och Eva Agnas

Första 500 m

Varvet kvar

Upplopp
