| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 4 | Rågsvedens Toomi | 1120 | 3.14.9 | Maja Jansson | ||
| 2 | 1 | Caprice | 1000 | 3.51.2 | Magdalen Åhlin | ||
| Vunnet: Många längder | |||||||
Segrare Rågsvedens Toomi och Maja Jansson


| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | |||
| nr | ||||||||
| 1 | 5 | Österängens Frazer | 1820 | 2.21.6 | Christina M Tilp | |||
| 2 | 13 | Maximilliam III | 1940 | 2.12.4g | Erik Horpestad | |||
| Vunnet | Många längder |
Vinnaren Österängens Frazer och Christina M Tilp


| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | |||
| nr | ||||||||
| 1 | 6 | Spikrak | 2100 |
1.43.9 | P-A Thuresson a | |||
| 2 | 5 | Nordliprinsen | 2100 | 1.46.9 | Christoffer Gustafsson a | |||
| Vunnet: Många längder | ||||||||
| Första 500 m | 1.44.7 |
| Första 1000 m | 1.45.0 |
| Sista 500 m | 1.42.4 |
Segrare Spikrak och P-A Thuresson

Upplopp

| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | |||
| nr | ||||||||
| 1 | 3 | Flis Maja | 2120 |
1.39.8 | P-A Thuresson a | |||
| Första 500 m | 1.43.7 |
| Första 1000 m | 1.42.0 |
| Sista 500 m | 1.40.0 |
Segrare Flis Maja och P-A Thuresson

Upplopp

| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 7 | Quinoa | 2100 | 1.27.0 | Per Anders Thuresson a | ||
| 2 | 2 | Benny | 2100 | 1.43.2 | Jimmy Johansson a | ||
| Vunnet: Många längder | |||||||
| Första | 500 m | 1,27.7 |
| Första | 1000 m | 1.26.2 |
| Sista | 500 m | 1.27.0 |
Segrare Quinoa och P-A Thuresson

Upplopp

| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 1 | Kickstart My Heart | 2100 | 1.30.9 | Jill Nordby (Maria Svala) a | ||
| 2 | 3 | Figaro C.D | 2120 | 1.30.0 | Anders Svensson a | ||
| Vunnet: Nos | |||||||
| Första 500 m | 1.35.0 |
| Första 1000 m | 1.34.1 |
| Sista 500 m | 1.23.6 |
Segrare Kickstart My Heart och Jill Nordby
Upplopp

| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 3 | Höstbo Fredrik | 2160 | 1.33.1 | Eva Agnas (Mats Andersson) | ||
| 2 | 2 | Lysjö Glimmer | 2100 | 1.36.9 | Kristina Larsson a | ||
| 3 | 1 | Stommens Olivia | 2100 | 1.39.0 | Mats Andersson | ||
| Vunnet: 3 längder | |||||||
| Första | 500 m | 1.37.3 |
| Första | 1000 m | 1.36.8 |
| Sista | 500 m | 1.35.9 |
Segrare Höstbo Fredrik och Eva Agnas

Upplopp

| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
Inställt
|
|||||||
| Plac. | Prg | Namn | Distans | km.tid | Kusk | ||
| nr | |||||||
| 1 | 9 | New Grey Chic | 2120 | 1.21.4 | Mats Andersson (I Karlsson) a | ||
| 2 | 4 | Campari Clipper | 2100 | 1.22.2 | P-A Thuresson a | ||
| 3 | 1 | Born Victory | 2100 | 1.22.4 | Niclas Benzon (S Lundh) a | ||
| 4 | 7 | Fame´s Princess | 2120 | 1.22.2 | Jill Nordby a | ||
| 5 | 5 | Nicho Brodde | 2100 | 1.23.9 | Johanna Thuresson | ||
| Vunnet:1/2 längd | |||||||
| Första 500 m | 1.21.5 |
| Första 1000 m | 1.21.8 |
| Sista 500 m | 1.24.3 |
Segrare New Grey Chic och Mats Andersson

Upplopp
