CHAMPIONLIGAN från Arvika 2003
Efter 6 tävlingsdagar 57 lopp
| Mikael J Andersson | 7 |
| Björn Goop | 5 |
| Erik Berglöf | 5 |
| Alexandra Grönvall | 3 |
| Göran E Johansson | 3 |
| Dagfinn Aarum | 3 |
| Odd-Arne Sagholen | 3 |
| Magnus Jakobsson | 2 |
| Peter Ådefors | 2 |
| Liv Haslie | 2 |
| Roland Göransson | 1 |
| Morgan Ivarsson | 1 |
| Per Anders Thuresson | 1 |
| Tore Witberg | 1 |
| Kent P Gustavsson | 1 |
| Olle Goop | 1 |
| Veijo Heiskanen | 1 |
| Knut Arne Ödegaard | 1 |
| Mats Karlsson | 1 |
| Sören Jakobsson | 1 |
| Sven Olav Weberg | 1 |
| Patrik Andersson | 1 |
| Kent Persson | 1 |
| Per Ludvig Nilsen | 1 |
| Malin Johansson | 1 |
| Josephine Bäckryd | 1 |
| Lars Dunder | 1 |
| Ulf Lindqvist | 1 |
| Johan Berglöf | 1 |
| Nils Ola Andersson | 1 |
| Björn Steinseth | 1 |
| Tom Horpestad | 1 |
Uppdaterat 2003-07-23
av
lennart@kihlman.se